![]()
Cage galleggiante di pesci in HDPE anti tifone per l'acquacoltura
La gabbia di pesci galleggiante in HDPE è costruita per tutti i tipi di acquacoltura.
Realizzato in materiale HDPE ispessito, possiede grande robustezza e struttura solida.
Eccellente resistenza ai tifoni e alle onde, galleggiante stabile in acque agitate.
Resistente alla corrosione e a lunga durata di vita, ideale per fiumi, laghi, bacini idrografici e agricoltura offshore.
Introduzione alla società:
Siamo il più grande produttore di gabbie per pesci in HDPE in Cina, collaboriamo con l'Istituto di ricerca della pesca del Mar Cinese orientale, come l'Accademia cinese di
Scienze anti-onda gabbia base industriale di produzione. Anche come Sun Yat-sen Mariner attrezzature base industriale di produzione, la prima base, abbiamo redatto il
Lo standard nazionale cinese per le gabbie per pesci in HDPE..Le nostre gabbie per pesci possono essere nel mare o nel lago mentre la durata di vita è superiore a 25 anni.
Ora sempre più persone usano la nostra gabbia per allevare pesci per una migliore qualità.
![]()
Specificità del telaio di gabbia galleggiante rotonda in HDPE
| Circonferenza ((M)) | Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo del corrimano (mm) | Diametro del tubo di supporto (mm) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Sì, signore. |
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Sì, signore. |
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Sì, signore. |
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Sì, signore. |
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Sì, signore. |
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Sì, signore. |
Specificità del telaio quadrato di gabbia galleggiante HDPE
| Lunghezza*Linghezza (m) | Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo del manubrio (mm) | Diametro del tubo (mm) | Diametro del foro della staffa (mm) | Distanza delle parentesi (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/ | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/ | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/ | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/ | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Circonferenza | 80 m-300 m |
| Diametro del tubo galleggiante | 355 mm-500 mm |
| tubi di maniglia | 125 mm-180 mm |
| tubo di stazionamento | Struttura unita |
| Zona di riproduzione | 508-7165 m2 |
| Distanza tra parentesi | ≤1,71-3,5m |
| Resistenza alle onde | ≤ 6 m |
| Durata di vita | ≥ 25 anni |
![]()
Immagine di fabbrica
![]()
![]()
![]()