La gabbia Nanfengwang ha forti capacità anti-vento, anti-corrente e anti-onda. Realizzata con nuovo materiale in tubo HDPE, garantendo una lunga durata con grande capacità e alto tasso di sopravvivenza.
| Circonferenza (M) | Diametro del Tubo Galleggiante (MM) | Diametro del Tubo Corrimano (MM) | Diametro del Tubo di Supporto (MM) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90mm | 110mm | 
| 40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | 
| 50 | 250mm | 110mm | 125mm | 
| 60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm | 
| 70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm | 
| 80 | 315mm | 110mm/125mm | -- | 
| 90 | 350mm | 125mm | -- | 
| 100 | 350mm/400mm | 125mm | -- | 
| 120 | 350mm/400mm | 125mm | -- | 
| 150 | 350mm/400mm | 125mm | -- | 
| 200 | 400mm | 125mm | -- | 
| L*W (M) | Diametro del Tubo Galleggiante (MM) | Diametro del Tubo Corrimano (MM) | Diametro del Tubo di Supporto (MM) | 
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm | 
| 4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm | 
| 5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm | 
| 6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | 
| 7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm | 
| 8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm | 
| 9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm | 
| 10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm | 
| 12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- | 
| 15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- | 
| 20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- | 
| 30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- | 
Il nostro avanzato sistema di ancoraggio "Griglia" è progettato per applicazioni in mare aperto o in acqua dolce. Costruite con funi e grilli, le gabbie sono fissate all'interno della griglia. Questo sistema interconnesso assicura che tutte le gabbie si muovano uniformemente, prevenendo collisioni distruttive anche in condizioni marine difficili.