Le gabbie Nanfengwang presentano un'eccezionale resistenza al vento, alle correnti e alle onde. Costruite con tubi in HDPE di grado marino per una maggiore durata e una grande capacità per massimizzare i tassi di sopravvivenza dei pesci.
Circonferenza (M) | Diametro del tubo galleggiante (MM) | Diametro del tubo corrimano (MM) | Diametro del tubo di supporto (MM) |
---|---|---|---|
30 | 200mm | 90mm | 110mm |
40 | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
50 | 250mm | 110mm | 125mm |
60 | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
70 | 315mm | 110mm/125mm | 125mm |
80 | 315mm | 110mm/125mm | -- |
90 | 350mm | 125mm | -- |
100 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
120 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
150 | 350mm/400mm | 125mm | -- |
200 | 400mm | 125mm | -- |
L*W (M) | Diametro del tubo galleggiante (MM) | Diametro del tubo corrimano (MM) | Diametro del tubo di supporto (MM) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200mm | 90mm | 110mm |
4m * 4m | 200mm | 90mm | 110mm |
5m * 5m | 200mm | 90mm | 110mm |
6m * 6m | 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm |
7m * 7m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
8m * 8m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
9m * 9m | 250mm/315mm | 110mm | 125mm |
10m * 10m | 315mm | 110mm | 125mm |
12m * 12m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
15m * 15m | 315mm/350mm | 110mm/125mm | 125mm/-- |
20m * 20m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
30m * 30m | 350mm/400mm | 125mm | -- |
Il nostro sistema di ormeggio "Grid" per acque profonde collega le gabbie con funi e grilli, creando un gruppo interconnesso che si muove in modo uniforme. Questo design previene i danni da collisione anche in condizioni marine estreme.