Acquicoltura in HDPE Cage galleggiante per la coltivazione di tilapia nel lago Vittoria
La gabbia Nanfengwang ha una forte capacità di anti-vento, anti-corrente e anti-onda.La capacità della gabbia è grande e rende un alto tasso di sopravvivenza.
| Circonferenza (M) | Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo manuale (mm) | Diametro del tubo (mm) | 
|---|---|---|---|
| 30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm | 
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - Non lo so. | 
| 90 | 350 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
| 100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
| 120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
| 150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
| 200 | 400 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
| L*W (M) | Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo manuale (mm) | Diametro del tubo (mm) | 
|---|---|---|---|
| 3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm | 
| 6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 
| 7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 10 m * 10 m | 315 mm | 110 mm | 125 mm | 
| 12 m * 12 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- | 
| 15 m * 15 m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/-- | 
| 20 m * 20 m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
| 30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - Non lo so. | 
Il nostro sistema di ormeggio è un sistema "Grid" in mare profondo o in acqua dolce.Tali gabbie sono unite come un gruppo., una gabbia si muove, altre gabbie si muovono tutte, sono interconnesse e reciprocamente contenute per evitare incidenti di distruzione causati da collisioni tra gabbie diverse anche in cattive condizioni di mare.