Aquacoltura HDPE Penna di pesce galleggiante per la cultura della tilapia nel lago Victoria
La gabbia di Nanfengwang presenta una resistenza al vento, alla corrente e alle onde eccezionali. Costruiti con materiale durevole per tubi HDPE per una durata prolungata, queste gabbie offrono grandi capacità di sopravvivenza e alti tassi di sopravvivenza per le operazioni dell'acquacoltura.
Circonferenza (m) | Diametro del tubo mobile (mm) | Diametro del tubo del corrimano (mm) | Diametro del tubo di supporto (mm) |
---|---|---|---|
30 | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
40 | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | - |
90 | 350 mm | 125 mm | - |
100 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
120 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
150 | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
200 | 400 mm | 125 mm | - |
L*w (m) | Diametro del tubo mobile (mm) | Diametro del tubo del corrimano (mm) | Diametro del tubo di supporto (mm) |
---|---|---|---|
3m * 3m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
4m * 4m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
5m * 5m | 200 mm | 90 mm | 110 mm |
6m * 6m | 200 mm/250 mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
7m * 7m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
8m * 8m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
9m * 9m | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
10m * 10m | 315 mm | 110 mm | 125 mm |
12m * 12m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
15m * 15m | 315 mm/350 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm/- |
20m * 20m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
30m * 30m | 350 mm/400 mm | 125 mm | - |
Il nostro sistema di ormeggio "griglia" avanzato è progettato per applicazioni di acque profonde o d'acqua dolce. Il sistema utilizza corde e catene per creare una griglia unificata in cui le gabbie sono interconnesse. Questo design innovativo garantisce che tutte le gabbie si muovano insieme come un'unità, prevenendo collisioni e danni anche in condizioni di sfida del mare.