![]()
Gabbia Galleggiante in HDPE ad Alta Resistenza per Acquacoltura
Introduzione all'azienda:
Siamo il più grande produttore di gabbie per pesci in HDPE in Cina, collaboriamo con l'Istituto di Ricerca sulla Pesca della Cina Orientale, come base industriale per la produzione di gabbie anti-onda dell'Accademia Cinese delle Scienze.
Siamo anche la base industriale per la produzione di attrezzature marine Sun Yat-sen, la prima base, abbiamo redatto lo standard nazionale cinese per le gabbie per pesci in HDPE. Le nostre gabbie per pesci possono essere in mare o in lago con una durata di oltre 25 anni.
Ora sempre più persone utilizzano le nostre gabbie per allevare pesci per una migliore qualità del pesce.
Descrizione del prodotto
![]()
Circonferenza (M)
| Diametro del tubo galleggiante (MM) | Diametro del tubo corrimano (MM) | Diametro del tubo di supporto (MM) | 30 |
|---|---|---|---|
| 200mm | 90mm | 110mm | 125mm |
| 200mm/250mm | 90mm/110mm | 110mm/125mm | ... |
| 250mm | 110mm | 125mm | ... |
| 250mm/315mm | 110mm | 125mm | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | ... |
| 315mm | 110mm/125mm | ... | Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE |
| 110 | 125mm | ... | Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE |
| 350mm/400mm | 125mm | ... | Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE |
| 2.0 | 125mm | ... | Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE |
Lunghezza*Larghezza (m)
| Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo corrimano (mm) | Diametro del tubo di supporto (mm) | Diametro del foro del supporto (mm) | Distanza dei supporti (m) | 2*2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2.0 | 110 | 125 | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 200/250 | 2.0 | 110/125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 250/300 | 2.0 | 125 | 125/- | 2.0 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125 | 125/- | 110/125 | 9*9 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 110/125 | 15*15 |
| 300/350 | 110/125 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 15*15 |
| 350/400 | 2.5 | 125/- | 500/600 | 2.5 | 20*20 |
| 450/500 | 2.5/3.0 | 125/- | 500/600 | 2.5/3.0 | 30*30 |
| 500/600 | 3.0/3.5 | 125/- | 500/600 | 3.0/3.5 | Parametro |
| Valore | Circonferenza |
|---|---|
| 80m-300m | Diametro tubo galleggiante |
| 355mm-500mm | Tubo corrimano |
| 125mm-180mm | Tubo di supporto |
| Struttura congiunta | Area di allevamento |
| 508-7165 m² | Distanza supporti |
| ≤1.71-3.5m | Resistenza alle onde |
| ≤6m | Durata della vita |
| ≥25 anni | Immagine di fabbrica |
![]()
FAQ
![]()
![]()
![]()