![]()
La gabbia per pesci rotonda di grandi dimensioni è formata integralmente da HDPE ad alta resistenza con design anti-uccelli e anti-fuga integrato. La sua forma rotonda garantisce un ricambio d'acqua regolare, evita l'ipossia e le lesioni dei pesci, perfetta per l'allevamento su larga scala in laghi e bacini artificiali.
Siamo il più grande produttore di gabbie per pesci in HDPE in Cina, collaboriamo con l'Istituto di ricerca sulla pesca nel Mar Cinese Orientale, come l'Accademia cinese di
Base dell'industria manifatturiera di gabbie anti-onda per le scienze. Anche come base dell'industria manifatturiera di attrezzature Sun Yat-sen Mariner, la prima base, redigiamo il
Standard nazionale cinese per le gabbie per pesci in HDPE. Le nostre gabbie per pesci possono essere in mare o in lago mentre la durata è superiore a 25 anni.
Ora sempre più persone usano la nostra gabbia per allevare pesci per una migliore qualità del pesce.
![]()
Specifiche del telaio della gabbia galleggiante rotonda in HDPE
| Circonferenza(M) | Diametro del tubo galleggiante (MM) | Diametro del tubo del corrimano (MM) | Diametro del tubo verticale (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250 mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315 mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315 mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE
| Lunghezza*Larghezza (m) | Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo del corrimano (mm) | Diametro del tubo verticale (mm) | Diametro del foro della staffa (mm) | Distanza delle Staffe (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Circonferenza | 80m-300m |
| Diametro del tubo galleggiante | 355mm-500mm |
| Tubo corrimano | 125 mm-180 mm |
| Tubo verticale | Struttura congiunta |
| Zona di allevamento | 508-7165㎡ |
| Distanza tra parentesi | ≤1,71-3,5 m |
| Resistenza alle onde | ≤6m |
| Durata | ≥25 anni |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()