![]()
Gabbia per pesci galleggiante per il tempo libero in HDPE | Piattaforma per la pesca e le visite turistiche della famiglia
Questa gabbia per pesci galleggiante per il tempo libero in HDPE di alta qualità è progettata appositamente per resort, punti panoramici, agriturismi ed esperienze di pesca in famiglia. Con passerelle antiscivolo più ampie, parapetti anticaduta completamente circostanti e reti ad alta trasparenza, consente agli ospiti di godersi l'alimentazione dei pesci da vicino, la pesca ricreativa e le visite turistiche con vista sul lago in tutta sicurezza. La struttura presenta eccellenti prestazioni anti-UV, anticorrosione e anti-tifone, adatta per l'installazione in laghi, bacini artificiali e zone di mare poco profondo. Sono disponibili dimensioni e configurazioni personalizzate, con fornitura diretta dalla fabbrica e servizio unico.
Introduzione dell'azienda:
Siamo il più grande produttore di gabbie per pesci in HDPE in Cina, collaboriamo con l'Istituto di ricerca sulla pesca nel Mar Cinese Orientale, come l'Accademia cinese di
Base industriale di produzione di gabbie anti-onde per le scienze. Anche come base industriale di produzione di apparecchiature Sun Yat-sen Mariner, la prima base, redigiamo il
Standard nazionale cinese per le gabbie per pesci in HDPE. Le nostre gabbie per pesci possono essere in mare o in lago mentre la durata è superiore a 25 anni.
Ora sempre più persone usano la nostra gabbia per allevare pesci per una migliore qualità del pesce.
![]()
Specifiche del telaio della gabbia galleggiante rotonda in HDPE
| Circonferenza(M) | Diametro del tubo galleggiante (MM) | Diametro del tubo del corrimano (MM) | Diametro del tubo verticale (MM) |
|---|---|---|---|
| 30 | 200mm | 90 mm | 110 mm |
| 40 | 200mm/250mm | 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm |
| 50 | 250mm | 110 mm | 125 mm |
| 60 | 250 mm/315 mm | 110 mm | 125 mm |
| 70 | 315mm | 110 mm/125 mm | 125 mm |
| 80 | 315mm | 110 mm/125 mm | ... |
| 90 | 350 mm | 125 mm | ... |
| 100 | 350mm/400mm | 125 mm | ... |
| 120 | 350mm/400mm | 125 mm | ... |
| 150 | 350mm/400mm | 125 mm | ... |
| 200 | 400 mm | 125 mm | ... |
Specifiche del telaio della gabbia galleggiante quadrata in HDPE
| Lunghezza*Larghezza (m) | Diametro del tubo galleggiante (mm) | Diametro del tubo del corrimano (mm) | Diametro del tubo verticale (mm) | Diametro del foro della staffa (mm) | Distanza delle Staffe (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*2 | 200 | 90 | 110 | 200 | 2.0 |
| 3*3 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 4*4 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 5*5 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 6*6 | 200/250 | 90/110 | 110/125 | 200/250 | 2.0 |
| 7*7 | 250/300 | 110 | 125 | 250/300 | 2.0 |
| 8*8 | 300/350 | 110 | 125 | 300/350 | 2.0 |
| 9*9 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 10*10 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 300/350 | 2.0/2.5 |
| 12*12 | 300/350 | 110/125 | 125/– | 350/400 | 2.0/2.5 |
| 15*15 | 350/400 | 125 | 125/– | 350/400 | 2.5 |
| 20*20 | 450/500 | 140/160 | 125/– | 450/500 | 2.5/3.0 |
| 30*30 | 500/600 | 160 | 125/– | 500/600 | 3.0/3.5 |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Circonferenza | 80m-300m |
| Diametro del tubo galleggiante | 355mm-500mm |
| Tubo corrimano | 125mm-180mm |
| Tubo verticale | Struttura congiunta |
| Zona di allevamento | 508-7165㎡ |
| Distanza tra parentesi | ≤1,71-3,5 m |
| Resistenza alle onde | ≤6m |
| Durata | ≥25 anni |
Foto di fabbrica
![]()
![]()
![]()
Foto dei clienti![]()
![]()
Certificazioni
![]()
![]()
Perché scegliere noi?
![]()
*Esperienza abbondante, ha realizzato molti progetti dalla Cina al mondo, tra cui l'Arabia Saudita e l'Egitto, programmi molto famosi nel mondo.
azienda che ha la capacità di realizzare gabbie enormi in Cina e uno dei più grandi produttori di gabbie per fichi in HDPE in Asia.
*MiglioreQualitàAprezzo competitivo, un sacco di complimenti dopo la vendita.
*Lunga linea di produzione, dal tubo a tutti gli accessori, dalla progettazione dello stampo alla produzione e processione, tutti possiamo esserlo
autosufficiente, che riduce i costi e offre molta comodità ai clienti.