![]()
Introduzione all'azienda:
Siamo il più grande produttore di gabbie per pesci in HDPE in Cina, collaboriamo con l'East China Sea Fisheries Research Institute, come base manifatturiera di gabbie anti-onda dell'Accademia Cinese delle Scienze. Inoltre, come base manifatturiera di attrezzature marittime Sun Yat-sen, la prima base, redigiamo lo standard nazionale cinese per le gabbie per pesci in HDPE. Le nostre gabbie per pesci possono essere in mare o in lago con una durata di oltre 25 anni.
Ora sempre più persone utilizzano le nostre gabbie per allevare pesci per una migliore qualità del pesce.
Descrizione del prodotto
Specifiche del telaio galleggiante rotondo in HDPE per gabbie per pesci
![]()
Diametro del tubo galleggiante (MM)
| Diametro del tubo corrimano (MM) | Diametro del tubo di supporto (MM) | 30 | 200 mm |
|---|---|---|---|
| 90 mm | 110 mm | 40 | 70 |
| 90 mm/110 mm | 110 mm/125 mm | 50 | 90 |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci |
| 110 mm | 125 mm | 70 | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci |
| 110 mm/125 mm | ... | 90 | Lunghezza*Larghezza (m) |
| 200 | ... | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci | Lunghezza*Larghezza (m) |
| 125 mm | ... | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci | Lunghezza*Larghezza (m) |
| 125 mm | ... | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci | Lunghezza*Larghezza (m) |
| 125 mm | ... | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci | Lunghezza*Larghezza (m) |
| 3*3 | ... | Specifiche del telaio galleggiante quadrato in HDPE per gabbie per pesci | Lunghezza*Larghezza (m) |
Diametro del tubo galleggiante (mm)
| Diametro del tubo corrimano (mm) | Diametro del tubo di supporto (mm) | Diametro del foro della staffa (mm) | Distanza delle staffe (m) | 2*2 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3*3 | 200 | 300/350 | 3*3 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 90/110 | 7*7 | 200/250 | 350/400 | 7*7 | 300/350 |
| 110 | 8*8 | 300/350 | 350/400 | 8*8 | 300/350 |
| 110 | 125/- | 300/350 | 350/400 | 125/- | 300/350 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 125/- | 350/400 |
| 110/125 | 125/- | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 350/400 |
| 125 | 20*20 | 350/400 | 3,0/3,5 | 20*20 | 450/500 |
| 140/160 | 30*30 | 450/500 | 3,0/3,5 | 30*30 | 500/600 |
| 160 | Parametro | 500/600 | 3,0/3,5 | Parametro | Valore |
| Circonferenza | 80m-300m |
|---|---|
| Diametro tubo galleggiante | 355mm-500mm |
| Tubo corrimano | 125mm-180mm |
| Tubo di supporto | Struttura congiunta |
| Area di allevamento | 508-7165 m² |
| Distanza staffe | ≤1,71-3,5m |
| Resistenza alle onde | ≤6m |
| Durata | ≥25 anni |
| Immagine di fabbrica | Foto clienti |
Certificazioni
![]()
![]()
![]()
Perché scegliere noi?![]()
![]()
*
![]()
![]()
Esperienza abbondante
![]()
, dal tubo a tutti gli accessori, dalla progettazione dello stampo alla produzione e lavorazione, possiamo essere tutti*Flessibilità per quanto riguarda le dimensioni
qualità
aprezzo competitivo, molti pollici in su dopo la vendita.*Lunga linea di produzione
, dal tubo a tutti gli accessori, dalla progettazione dello stampo alla produzione e lavorazione, possiamo essere tuttiautofufficienti, il che riduce i costi e offre molta comodità ai clienti.FAQ
D: Qual è il materiale della tua gabbia per pesci? È durevole?